最新更新
热门排行
2024-2025学年度第二学期高中体育课表
作者: 来源: 浏览:18 次 发布时间:2026-04-08
| 2024—2025学年度第二学期启明高一体育课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 4 | 体育 | 4 | 4 | 体育 | 4 | 体育 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体育 | 5 | 5 | 体育 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 体育 | 6 | 6 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 体育 | 7 | 体育 | 7 | 7 | 体育 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 4 | 体育 | 4 | 体育 | 4 | 体育 | 4 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 体育 | 5 | 5 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体育 | 7 | 体育 | 7 | 7 | 体育 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024—2025学年度第二学期启明高二体育课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体育 | 3 | 3 | 体育 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 体育 | 4 | 4 | 体育 | 4 | 体育 | 4 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 体育 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 体育 | 6 | 6 | 体育 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体育 | 7 | 体育 | 7 | 7 | 7 | 7 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 体育 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 4 | 体育 | 4 | 4 | 体育 | 4 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体育 | 5 | 5 | 体育 | 5 | 5 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 体育 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 体育 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024—2025学年度第二学期启明高三体育课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 4 | 体育 | 4 | 体育 | 4 | 体育 | 4 | 4 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 体育 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育 | 6 | 6 | 体育 | 6 | 体育 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 体育 | 7 | 7 | 7 | 体育 | 7 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 4 | 4 | 体育 | 4 | 体育 | 4 | 4 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 体育 | 5 | 5 | 5 | 体育 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 体育 | 6 | 6 | 6 | 体育 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体育 | 7 | 7 | 体育 | 7 | 体育 | 7 | 7 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13班 | 14班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体育 | 4 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
责任编辑:
评论: 查看所有评论